Şehir Dışı
Bodrumdan ekonomik ve konforlu araçlarla seyahat etmenin tadını bizimle çıkarın. Bodrumdan bütün TÜRKİYE geneline araçları temin edebiliriz. Her turlu genişlik de ve özellik de 9+1 , 16+1 , 52+1 ,minibüs, otobüs, araçları temininde sizlere yardımıcı oluruz. Bizimle konforun ve ekonomik transferin keyfini yaşarsınız.
Ekonomik transfer fiyat listemiz
| BODRUM HAVALİMANI | İstanbul | 14000 |
| BODRUM HAVALİMANI | Ankara | 14000 |
| BODRUM HAVALİMANI | Mazı | 2000 |
| BODRUM HAVALİMANI | Çökertme | 2200 |
| BODRUM HAVALİMANI | Ören | 2200 |
| BODRUM HAVALİMANI | Milas | 800 |
| BODRUM HAVALİMANI | Yatağan | 2100 |
| BODRUM HAVALİMANI | Muğla | 2400 |
| BODRUM HAVALİMANI | Akyaka | 3000 |
| BODRUM HAVALİMANI | Maramris | 3700 |
| BODRUM HAVALİMANI | Bozburun | 4200 |
| BODRUM HAVALİMANI | Datça | 4500 |
| BODRUM HAVALİMANI | Turunç | 4500 |
| BODRUM HAVALİMANI | Köyceğiz | 3800 |
| BODRUM HAVALİMANI | Ortaca | 4000 |
| BODRUM HAVALİMANI | Dalaman | 4000 |
| BODRUM HAVALİMANI | Sarıgerme | 4000 |
| BODRUM HAVALİMANI | Göcek | 4300 |
| BODRUM HAVALİMANI | Fethiye | 4500 |
| BODRUM HAVALİMANI | Ölüdeniz | 4800 |
| BODRUM HAVALİMANI | Kaş | 8500 |
| BODRUM HAVALİMANI | Antalya | 9000 |
| BODRUM HAVALİMANI | Kıyıkışla | 1650 |
| BODRUM HAVALİMANI | Kaplankaya | 1900 |
| BODRUM HAVALİMANI | Bozbük | 1900 |
| BODRUM HAVALİMANI | Akbük | 2000 |
| BODRUM HAVALİMANI | Didim | 2100 |
| BODRUM HAVALİMANI | Kuşadası | 3300 |
| BODRUM HAVALİMANI | İzmir havalimanı | 3850 |
| BODRUM HAVALİMANI | İzmir merkez | 4150 |
| BODRUM HAVALİMANI | İzmir Urla | 4300 |
| BODRUM HAVALİMANI | İzmir Karaburun | 4800 |
| BODRUM HAVALİMANI | İzmir Alaçatı | 6000 |
| BODRUM HAVALİMANI | İzmir Çeşme | 6000 |
| BODRUM HAVALİMANI | KEMER | 10000 |
| BODRUM HAVALİMANI | SÖKE | 3500 |
| BODRUM HAVALİMANI | PAMUKKALE | 6500 |
| BODRUM HAVALİMANI | BURSA | 9500 |
| BODRUM HAVALİMANI | AYDIN | 3500 |
| BODRUM HAVALİMANI | NAZİLLİ | 4000 |
| BODRUM HAVALİMANI | DENİZLİ | 6000 |
